Catalogue of colours for yarns 167 dtex
ATTENTION: Because of differences in displaying colours by monitors, colours shown below may differ in tone from original.
408 312 309 310 110
311 211 111 462 062
401 001 101 301 102
202 359 303 203 059
304 004 105 105 060
243 043 086 089 088
501 058 258 458 050
669 070 049 370 550
047 048 148 348 548
054 255 055 053 551
204 006 107 207 506
019 119 219 024 124
025 125 126 133 340
127 527 131 331 040
028 074 077 073 079
029 130 037 137 237
034 134 035 036 136
015 317 217 117 016
316 216 116 056 039
przenośniki |  uszkodzone |  domy jednorodzinne |  lekkie konstrukcje metalowe |  usługi rachunkowe katowice | 

przędza przemysłowa

,

producent przędzy

,

barwienie przędzy

,

przędze tkackie i dziewiarskie

,

przędza poliestrowa

przędza przemysłowa,producent przędzy,barwienie przędzy,przędze tkackie i dziewiarskie,przędza poliestrowaprzędza przemysłowa,producent przędzy,barwienie przędzy,przędze tkackie i dziewiarskie,przędza poliestrowa